Pencapaian Piagam Pelanggan Bagi March 2026
Laporan Pencapaian Piagam Pelanggan
Prestasi Perkhidmatan Jabatan Taman Botani Pulau Pinang
| Piagam Pelanggan | Menepati Tempoh Masa / Standard | Melebihi Tempoh Masa / Standard | ||
|---|---|---|---|---|
| Jumlah | % | Jumlah | % | |
| Semua Projek Dan Program Pembangunan Dilaksanakan Mengikut Jadual Yang Ditetapkan. | - | - | - | - |
| Hiasan Untuk Urusan Majlis-Majlis Rasmi Kerajaan Dan Pihak Luar (Agensi Kerajaan, Swasta Dan Orang Awam) Dikendalikan Dengan Profesional Berdasarkan Tempoh Masa Yang Dipersetujui Bersama. | 8 | 100% | - | - |
| Sewaan Kawasan Taman Botani Kepada Pihak Luar Seperti Agensi Kerajaan, Swasta Dan Orang Awam. | 7 | 100% | - | - |
| Maklumbalas Aduan Dikemukakan Dalam Tempoh Tujuh (7) Hari Dari Tarikh Aduan Diterima. | 2 | 100% | - | - |
● Nota: Semua projek dan program pembangunan mengikut jadual yang telah ditetapkan.
Data dikemaskini sehingga April 2026


